# Risk Call - Status Updates
> [!info] Weekly Risk Call — Publish-Friendly Status Summary
> **Date:** [[2026-03-26]]
> **Previous Call:** [[2026-03-19]]
> **Report:** [[2026-03-26 Weekly Risk Control Report]]
## Top Concerns by Behavior
| Behavior | Concern | Associated Risks |
|---|---|---|
| **Failure to meet committed delivery dates** | Equipment delays cascading into construction sequence; partial shipment workaround adds coordination complexity | [[Long Lead Electrical Switchgear]]<br>[[Electrical Switchgear Voltage Discrepancy]] |
| **Extended agency review timelines** | Permit delays threatening construction season; mobilization date at risk | [[Regulatory Permit Processing Delays]]<br>[[Accelerated Permit Approval]] |
| **Inadequate contractor scheduling capability** | Resource conflicts unidentified until critical path impacted; recovery schedules may not meet contract requirements | [[Contractor Resource Loading Gaps]]<br>[[Recovery Schedule Requirements]] |
| **Evolving design requirements during construction** | Design changes driving procurement delays and claims; 100% design milestone slipping | [[Chemical Feed System Design Changes]]<br>[[Design Completion Delays]]<br>[[Contractor Design Progression Disputes]] |
## New Business
### New Risk Items
- No new risks identified this period.
### Resolved / Closed
- No risks closed this period.
### Schedule
| Item | Status | Notes |
|---|---|---|
| Baseline Schedule | Accepted | [[BUILT RIGHT CONSTRUCTION]] baseline accepted Week 12 |
| Recovery Schedule | Under Review | Required per [[Section 01 32 16.20 Construction Progress Schedule]] |
### Change Management — PCOs
| Risk | RF | Status |
|---|---|---|
| [[Contractor Design Progression Disputes]] | 🟠 0.49 | ![[Contractor Design Progression Disputes#^status-2026-03-19]] |
| [[Unforeseen Site Contamination]] | 🔴 0.63 | ![[Unforeseen Site Contamination#^status-2026-03-12]] |
## Risk Register — All Open Risks
### Technical Risks
| Risk | Status |
|---|---|
| [[Long Lead Electrical Switchgear]] | ![[Long Lead Electrical Switchgear#^status-2026-03-19]] |
| [[Subsurface Conditions - Pile Driving]] | ![[Subsurface Conditions - Pile Driving#^status-2026-03-12]] |
| [[Process Water Quality Exceedances]] | ![[Process Water Quality Exceedances#^status-2026-03-19]] |
| [[Chemical Feed System Design Changes]] | *(No change)* ![[Chemical Feed System Design Changes#^status-2026-02-26]] |
| [[Maintenance of Plant Operations During Construction]] | ![[Maintenance of Plant Operations During Construction#^status-2026-03-05]] |
| [[Design Completion Delays]] | ![[Design Completion Delays#^status-2026-03-19]] |
| [[Electrical Switchgear Voltage Discrepancy]] | ![[Electrical Switchgear Voltage Discrepancy#^status-2026-03-05]] |
| [[Hazardous Materials Abatement]] | *(No change)* ![[Hazardous Materials Abatement#^status-2026-01-22]] |
### Management Risks
| Risk | Status |
|---|---|
| [[Submittal Review Turnaround Times]] | ![[Submittal Review Turnaround Times#^status-2026-03-05]] |
| [[Weather Impact on Construction Schedule]] | ![[Weather Impact on Construction Schedule#^status-2026-03-12]] |
| [[Contractor Resource Loading Gaps]] | ![[Contractor Resource Loading Gaps#^status-2026-03-05]] |
| [[Recovery Schedule Requirements]] | ![[Recovery Schedule Requirements#^status-2026-03-12]] |
### External Risks
| Risk | Status |
|---|---|
| [[Regulatory Permit Processing Delays]] | ![[Regulatory Permit Processing Delays#^status-2026-03-19]] |
| [[Utility Relocation Coordination]] | *(No change)* ![[Utility Relocation Coordination#^status-2026-02-19]] |
| [[Third Party Utility Conflicts]] | *(No change)* ![[Third Party Utility Conflicts#^status-2026-01-15]] |
### Opportunities
| Risk | Status |
|---|---|
| [[Early Equipment Delivery - Pumps]] | ![[Early Equipment Delivery - Pumps#^status-2026-03-05]] |
| [[Value Engineering - Pipe Material Substitution]] | *(No change)* ![[Value Engineering - Pipe Material Substitution#^status-2026-02-26]] |
| [[Accelerated Permit Approval]] | *(No change)* ![[Accelerated Permit Approval#^status-2026-01-08]] |
---
**Report Prepared By:** [[Waluigi]], [[Point of Curvature]]
**Meeting Reference:** [[2026-03-26 1300 Risk Call]]
**Previous Risk Call:** [[2026-03-19 1300 Risk Call]]
**Next Risk Call:** TBD